LOT:
: お知らせ
開催日時:2020年11月17日(火)
開催場所:産業貿易センタービル1階 横浜産貿ホール(マリネリア)
Lot.No. | 作家名 | 作品名 | 落札価格 |
---|---|---|---|
100 | 下保昭 | 「静響」 | 50,000 |
101 | 清原啓一 | 「闘鶏」 | 20,000 |
102 | 下保昭 | 「木温む頃」 | 40,000 |
103 | 林潤一 | 「枝垂れ桜」 | 50,000 |
104 | 郷倉千靭 | 「牡丹」 | 60,000 |
105 | 向井潤吉 | 「春兆」 | 900,000 |
106 | 伊藤清永 | 「裸婦 出番に寝る女」 | 60,000 |
107 | 前田青邨 | 「紅白梅」 | 550,000 |
108 | 高光一也 | 「篭の果物」 | 50,000 |
109 | 清水公照 | 「花開く」 | 20,000 |
110 | 国芳 | 浮世絵版画五枚つづり | 30,000 |
111 | 国芳 | 浮世絵版画 | 60,000 |
112 | 東山魁夷 | 「漁村図」 版画 紙箱 | 25,000 |
113 | 芝田米三 | 「花の詩」 | 50,000 |
114 | 久保嶺爾 | 「清日」 | 10,000 |
115 | 穐月明 | 「鉢の椿」 紙箱 | 25,000 |
116 | 高光一也 | 「花と女と」 版画 箱無し | 5,000 |
117 | 上村松園 | 「若葉」 版画 紙箱 | 20,000 |
118 | 川合玉堂 | 「鵜飼図」 版画 | 10,000 |
119 | 宮本三郎 | 「舞妓」 版画 | 5,000 |
120 | 坂根克介 | 「舞妓」 | 20,000 |
121 | 坂根克介 | 「舞妓」 | 25,000 |
122 | 坂根克介 | 「赤富士」 | 15,000 |
123 | 園山幹生 | 「紫陽花」 | 5,000 |
124 | 園山幹生 | 「花のあるコンポジション」 箱無し | 15,000 |
125 | 時代古画 | 「菩薩像一対」 | 350,000 |
126 | 三輪晁勢 | 「千両」 | 20,000 |
127 | 令枚 | 「清朝人物画」 | 3,500,000 |
128 | 坂根克介 | 「舞妓」 | 25,000 |
129 | 宮本三郎 | 「鼓」 版画 箱無し | 15,000 |
130 | 小谷津任牛 | 「壷に花」 | 15,000 |
131 | 宮本三郎 | 「舞妓」 版画 箱無し | 20,000 |
132 | 宮崎寒薙/大樋長左衛 | 「茶の湯画賛」 | 15,000 |
133 | 下保昭 | 「雪花」 版画 3部作 紙箱(3枚) | 5,000 |
134 | 藤田嗣治 | 「猫を抱く母子像」 紙箱 | 10,000 |
135 | 藤田嗣治 | 海龍「鏡の前」 紙箱 | 15,000 |
136 | 藤田嗣治 | 四十雀「娼婦たち」 紙箱 | 30,000 |
137 | 藤田嗣治 | 小さな職業人「魚屋」 木版 紙箱 | 60,000 |
138 | 藤田嗣治 | 四十雀「女主人」 リト 紙箱 | 35,000 |
139 | 藤田嗣治 | 小さな職業人「自画像」 紙箱 | 150,000 |
140 | 藤田嗣治 | 「猫と女」銅版画 紙箱 | 50,000 |
141 | 藤田嗣治 | 「金髪の女」 木版 紙箱 | 140,000 |
142 | 藤田嗣治 | 「自画像」 銅版 紙箱 | 100,000 |
143 | 藤田嗣治 | 「猫と自画像」 銅版 紙箱 | 140,000 |
144 | 藤田嗣治 | 「夢」リトグラフ 紙箱 | 35,000 |
145 | 藤田嗣治 | 「二匹の猫を抱く少女」 リト 紙箱 | 100,000 |
146 | 藤田嗣治 | 「三美神」 リト 紙箱 | 20,000 |
147 | 藤田嗣治 | 「母と娘」 リト 紙箱 | 180,000 |
148 | 藤田嗣治 | 「猫を抱く母子像」 リト 紙箱 | 160,000 |
149 | 藤田嗣治 | 「犬」 リト 紙箱 | 220,000 |
150 | 藤田嗣治 | 「飛魚」 水墨 紙箱 | 500,000 |
151 | 藤田嗣治 | 「女性の肖像」 鉛筆画 紙箱 | 1,200,000 |
152 | 斉白石 | 「花鳥画」 | 70,000 |
153 | 山口華楊 | 「双鶴」 | 380,000 |
154 | 橋本関雪 | 「花鳥図」 軸装 | 25,000 |
155 | 三宅克己 | 「水郷夏景」 水彩 無 | 10,000 |
156 | 画帳 | 「清人物画賛」 無 | 60,000 |
157 | 中国 | 「中国画」 無 | 50,000 |
158 | 中国 | 「中国山水画」 | 45,000 |
159 | 中国 | 「中国雪景山水図」 | 80,000 |
160 | 時代 | 「オランダ婦人図」 版画 無 | 110,000 |
161 | 時代 | 「中国屋敷内図」 版画 無 | 5,000 |
162 | 小村雪岱 | 「春雨」 版画 無 | 60,000 |
163 | 小林清親 | 「美人図3枚綴り」 版画 無 | 40,000 |
164 | 伊東深水・清之 | 「美人図3枚綴り」 版画 無 | 100,000 |
165 | 吉田博 | 「竹林画」 版画 無 | 70,000 |
166 | 中国 | 「中国花鳥画賛」 無 | 80,000 |
167 | 李鴻章 | 「愛国心」 書 | 80,000 |
168 | 屏風 | 「宇治川先陣図六曲一双」 屏風 | 190,000 |
200 | 光琳絵 百人一首 | 百人一首テレフォンカード 木箱 | 50,000 |
201 | 時代 | 銀瓶 箱無し | 230,000 |
202 | 川北良造 | 神代欅中棗 | 50,000 |
203 | 彼谷芳水 | 帯留 | 20,000 |
204 | 永楽保全 | 盃一対 | 10,000 |
205 | 時代 | 青銅茶托 五客 時代箱 | 5,000 |
206 | 北出塔次郎 | 九谷色絵金銀彩花鳥図花瓶 | 40,000 |
207 | 秦蔵六 | 純錫円式茶托 五客 | 30,000 |
208 | 宮崎寒薙/大樋長左衛門 | 蓋置一式 | 40,000 |
209 | 真葛香雲 | 亀甲茶碗 | 20,000 |
210 | 時代 | 彫パイプ 皮ケース | 30,000 |
211 | 浅蔵五十吉 | 釉彩三友譜香炉 | 10,000 |
212 | 鶴田悦子 | 沈金短冊箱、香合、梅の里丸重箱 | 30,000 |
213 | 永楽即全 | 鶏茶碗 | 25,000 |
214 | 10代大樋長左衛門 | 赤黒茶碗一双 | 110,000 |
215 | 9代大樋長左衛門 | 平茶碗 | 20,000 |
216 | 3代徳田八十吉 | 碧明釉花瓶 | 190,000 |
217 | 江里佐代子 | 糸巻香合 而妙斎書付 | 300,000 |
218 | 大垣昌訓 | 蒔絵香合 | 180,000 |
219 | 初代徳田八十吉 | 古九谷写香炉 | 90,000 |
220 | 鶴田明子 | 夫婦椀 | 35,000 |
221 | 鶴田悦子 | 沈金茶箱 | 20,000 |
222 | 大場松魚 | 平文鳥棗 | 370,000 |
223 | 魚住安彦 | 砂張花入 | 5,000 |
224 | 2代徳田八十吉 | 深厚釉花瓶 | 5,000 |
225 | 中川浄益 | 紫銅末広形花瓶 | 20,000 |
226 | 3代徳田八十吉 | 小花瓶 | 30,000 |
227 | 屋敷勝彦 | 沈金八角箱 鴛鴦 | 100,000 |
228 | 鶴田明子 | 平文三段重箱 | 140,000 |
229 | 14代酒井田柿右衛門 | 濁手苺文香炉 | 280,000 |
230 | 中村翠嵐 | 皆具 | 55,000 |
231 | チェコスロバキア | ワイングラスセット | 45,000 |
232 | チェコスロバキア | クリスタル花瓶 紙箱 | 15,000 |
233 | ウエッジウッド | カメオ額 2点紙箱 | 40,000 |
234 | ウエッジウッド | 電話機 箱無し | 70,000 |
235 | 時代 | 蒔絵陣笠 箱無し | 35,000 |
236 | 時代 | 源氏蒔絵料紙文庫硯 | 110,000 |
237 | 時代 | 蒟醤五段丸重箱 | 15,000 |
238 | 13代中里太郎右衛門 | 叩き青唐津花瓶 | 70,000 |
239 | 中里一於 | 釉裏銀彩飾壷 | 30,000 |
240 | 十三代今右衛門 | 色鍋島薄墨草華更紗文花瓶 | 160,000 |
241 | 吉田美統 | 釉裏金彩蔦文花瓶 | 50,000 |
242 | 平櫛田中 | 灰袋子 | 1,000,000 |
243 | 田村金星 | 細字山水花鳥文香炉 | 15,000 |
244 | 九谷雪山 | 赤絵花瓶 | 10,000 |
245 | 伝九谷庄三 | 豊作図手鉢 箱無し | 10,000 |
246 | 中田一於 | 釉裏銀彩飾皿 | 15,000 |
247 | 吉田美統 | 釉裏金彩大山蓮華文飾皿 | 90,000 |
248 | 3代徳田八十吉 | 黎明 | 800,000 |
249 | 3代徳田八十吉 | 「創生」飾皿 | 1,500,000 |
250 | 吉田美統 | 釉裏金彩香炉 | 60,000 |
251 | 松本佐吉・浅蔵五十吉 | 瑞鳥文大皿・色絵鷺譜皿 | 10,000 |
252 | 九谷松山窯 | 九谷花鳥平鉢 | 35,000 |
253 | 浅蔵五十吉 | 刻磁彩魚の和飾皿 | 10,000 |
254 | 九谷松山窯 | 山水図鉢 | 50,000 |
255 | 若尾利貞 | 鼠志野椿文鉢 | 20,000 |
256 | 11代今右衛門 | 錦石榴皿5客 | 15,000 |
257 | 深川製磁 | 鳳凰透鉢 | 10,000 |
258 | 時代 | 九谷菊文大皿 箱無 | 70,000 |
259 | 時代 | 扇面色絵飾皿 箱無 | 30,000 |
260 | 鶴田悦子 | 五段重 | 20,000 |
261 | 時代 | 純銀製煙草入 | 25,000 |
262 | 山本陶秀 | 備前鶴首花入 | 15,000 |
263 | 永楽妙全 | 黄交趾火入一対 | 50,000 |
264 | 時代 | 義山菓子鉢 箱無 | 5,000 |
265 | 塚本快示 | 白磁唐草鉢 | 25,000 |
266 | 十代中川浄益 | 南蛮写青海盆 | 20,000 |
267 | 時代 | 蒔絵屠蘇器 | 25,000 |
268 | 9代大樋長左衛門 | 花菖蒲絵飴茶碗 | 30,000 |
269 | 柿・今・太郎右衛門 | 盃三個 | 30,000 |
270 | 永楽即全 | 兎置物 即中斎極 | 35,000 |
271 | 時代 | チロリ 一対 | 15,000 |
272 | 時代 | 純銀製煙草入 | 25,000 |
273 | 角野岩次 | 沈金松文硯箱 | 30,000 |
274 | 鶴田悦子 | 沈金野草色紙箱 | 60,000 |
275 | 遠田志津枝 | 玉すだれ色紙箱 | 30,000 |
276 | 鶴田悦子 | 飾筥「春の野」 | 110,000 |
277 | 鶴田悦子 | 沈金秋桜漆箱、蒔絵箱葱ぼうず | 120,000 |
278 | 時代 | 竹籠大小一対 箱無 | 5,000 |
279 | 永楽妙全 | 染付さざえ向附5客 | 90,000 |
280 | 九谷庄三 | 武者花鳥大皿 箱無 | 30,000 |
281 | 時代 | 九谷渡川図大皿 箱無 | 25,000 |
282 | 九谷庄三 | 七福神大皿 箱無 | 50,000 |
283 | 14代酒井田柿右衛門 | 錦花鳥文花瓶 | 20,000 |
284 | 時代 | 蒔絵書見台 | 35,000 |
285 | 大塚辰夫 | 兎 | 20,000 |
286 | 永楽即全 | 乾山写松茶碗・祥端輪蓋置 | 70,000 |
287 | 3代徳田正彦 | 花瓶 | 30,000 |
288 | 初代德田八十吉 | 小紋手形徳利、深厚釉花瓶 | 30,000 |
289 | 杉本貞光 | 伊賀水指 | 30,000 |
290 | 時代 | 青磁耳付花瓶 | 48,000,000 |
291 | 時代 | 唐物干菓子盆、純銀青海盆 | 15,000 |
292 | 前大峰 | 蘭に岩(額装) | 15,000 |
293 | 時代 | 九谷鴨遊水小皿、敬星花瓶 | 5,000 |
294 | 時代 | 日本地図蒔絵印篭 箱無 | 50,000 |
295 | 碁盤・碁石一式 箱無 | 5,000 | |
296 | 8代宮崎寒薙 | 繰口釜 13代極 | 30,000 |
297 | 陽炎園、豊斎朝日、泉喜仙 | 交趾水指、朝日水指、水指 | 20,000 |
298 | 真葛香斎 | 祥端水指 鵬雲斎書付 | 70,000 |
299 | 11代大樋長左衛門 | 赤黒茶碗一双 鵬雲斎 | 120,000 |
300 | 2代浅蔵五十吉 | 彩磁松林に学ぶ花瓶 | 5,000 |
301 | 徳田正彦 | 古九谷写手付鉢 | 20,000 |
302 | 川端近左 | 青海盆 | 5,000 |
303 | 福田百川 | 菊水蒔絵平棗 鵬雲斎書付 | 40,000 |
304 | 哲爾、朔人、逸翁 | 色絵茶碗、不二茶碗、菓子盆 | 15,000 |
305 | 時代 | 加賀象嵌薄端 | 380,000 |
306 | 9代大樋長左衛門 | 黄交趾菓子鉢 淡々斎 | 10,000 |
307 | 9代大樋長左衛門 | 黒茶碗 | 100,000 |
308 | 時代 | 蒔絵香箱、茶箱一式 箱無 | 170,000 |
309 | 一瓢斎 | 木賊蒔絵菓子器 | 20,000 |
310 | 時代 | 瀬戸茶入 銘「吉祥」鵬雲斎書付 | 30,000 |
311 | 10代三輪休雪 | 萩手鉢 | 25,000 |
312 | 大樋年朗 | 飴茶碗 鵬雲斎書付 | 90,000 |
313 | 水月窯 | 紅白梅茶碗 | 25,000 |
314 | 時代 | 鶏龍山 刷毛目鉢 | 35,000 |
315 | 時代 | 花台 丸型大 箱無 | 130,000 |
316 | 久保田一竹 | 呉服 | 100,000 |
317 | 西村松逸 | 住吉蒔絵平棗 鵬雲斎書付 | 80,000 |
318 | 鈴木表朔 | 糸巻棗 鵬雲斎書付 | 15,000 |
319 | 和田瑾斎 | 雲錦蒔絵平棗 有隣斎書付 | 10,000 |
320 | 時代 | 蒔絵姿見 箱無 | 20,000 |
321 | 大樋年朗 | 黒内富士茶碗 | 90,000 |
322 | 山崎宗元 | 道安風炉、宮崎寒薙 富士釜 | 50,000 |
323 | 時代 | 蒔絵大名火鉢 箱無 | 10,000 |
324 | 富永直樹 | ブロンズ少女像 箱無 | 40,000 |
325 | 三谷吾一 | 三段重・卓上膳5・椀5 | 100,000 |
326 | 高橋道八 | 色絵熨斗絵茶碗 鵬雲斎書付 | 40,000 |
327 | 時代 | 山水蒔絵箪笥 箱無 | 1,000,000 |
328 | 安藤七宝 | 花瓶 | 10,000 |
329 | 諏訪蘇山 | 青磁茶碗、浅蔵正博 色絵鳥置物 | 20,000 |
330 | 角野岩次 | 漆額「昇陽の松」箱無 | 10,000 |
331 | 時代 | 太鼓 箱無 | 10,000 |
332 | 時代 | 獅子 箱無 | 20,000 |
333 | 浅蔵五十吉 | 陶額 箱無 | 20,000 |
334 | 浅蔵正博 | 陶額 箱無 | 10,000 |
335 | 中国 | 衝立 箱無 | 10,000 |
336 | 藪内佐斗司 | やもりん・やもらん ケース付 | 2,200,000 |
337 | 時代 | 清朝製刺繍布 箱無 | 35,000 |
338 | 堂本印象・漆軒合作 | 砥出料紙文庫硯箱 | 100,000 |
339 | 三浦明峰 | 蒔絵鯉遊泳図花瓶一対 箱無 | 60,000 |
340 | 時代 | 黒地羽根香盆 箱無 | 25,000 |
341 | 時代 | 破笠細工象嵌鹿図香盆 箱無 | 20,000 |
342 | 後期キャンディー時代 | 櫛 箱無 | 20,000 |
343 | 時代 | タンカ 箱無 | 90,000 |
344 | 時代 | 金銅仏立像 六朝時代 | 4,600,000 |
345 | 金時代 | 金銅仏座像 金時代 | 2,000,000 |
346 | 時代 | 青銅鼎 箱無 | 250,000 |
347 | 時代 | 高麗青磁瓢形瓶 | 5,000 |
348 | 時代 | 南京染付草花文鉢 | 30,000 |
349 | 時代 | 時代 豆彩蝶文盤 | 13,000,000 |
350 | 時代 | 馬人形 | 320,000 |
351 | 時代 | 加彩人物俑 首折れ | 200,000 |
352 | 時代 | 加彩人物俑 大 | 250,000 |
353 | 時代 | 影青龍人物文花瓶 | 10,000 |
354 | 時代 | 三彩フク | 200,000 |
355 | 時代 | 青磁一輪挿し | 50,000 |
356 | 時代 | 青磁茶盌 | 130,000 |
357 | 時代 | 宋白磁盃台付盃 | 50,000 |
358 | 時代 | 禾目天目茶碗 | 150,000 |
359 | 時代 | 青磁小壷 | 130,000 |
360 | 時代 | 鉄釉小壷 | 60,000 |
361 | 時代 | 白磁小壷茶入 | 110,000 |
362 | 時代 | 白釉小壷 | 20,000 |
363 | 時代 | 灰釉耳付皿 | 50,000 |
364 | 時代 | 鈞窯茶碗 | 300,000 |
365 | 時代 | 影青平鉢 | 30,000 |
366 | 時代 | 青磁算木香炉 | 160,000 |
367 | 時代 | 七官青磁香炉 | 70,000 |
368 | 時代 | 青磁皿 | 170,000 |
369 | 時代 | 青磁茶碗 | 170,000 |
370 | 時代 | 青磁双魚文小鉢 | 50,000 |
371 | 時代 | 白砡香炉 | 320,000 |
372 | 時代 | 青磁竹節三足香炉 | 50,000 |
373 | 時代 | 柿右衛門鉢 | 10,000 |
374 | 時代 | 青磁袴腰香炉 キズ有 | 130,000 |
375 | 時代 | 遼 三彩鳥文陶枕 | 130,000 |
376 | 時代 | 漢 灰陶 | 10,000 |
377 | 時代 | 絵高麗梅瓶 | 50,000 |
378 | 時代 | 安南水指 | 30,000 |
379 | 時代 | 青磁茶碗2客 | 230,000 |
380 | 時代 | 古越瓷蓮弁文盌 | 10,000 |
381 | 時代 | アンダーソン | 20,000 |
382 | 時代 | 色絵中皿 擁正年製 | 40,000 |
383 | 時代 | 色絵鶏図盃 成化年製 | 80,000 |
384 | 時代 | 香筒 3点 | 50,000 |
385 | 時代 | 墨台 | 30,000 |
386 | 時代 | 蒔絵印籠 10点 | 2,000,000 |
387 | 時代 | 螺鈿鳳凰図四方盆 | 50,000 |
388 | 時代 | 富士山蒔絵料紙文庫 箱無 | 400,000 |
389 | 時代 | 内牡丹蒔絵黒地三足盆 | 10,000 |
390 | 時代 | 七宝玉取獅子唐花文鉢 | 80,000 |
391 | 時代 | 筆 | 25,000 |
392 | 時代 | 獅子蒔絵印籠 | 320,000 |
393 | 時代 | 琴形蒔絵硯箱 | 380,000 |
394 | 時代 | 御本雲鶴香炉 挽屋付 | 90,000 |
395 | 時代 | 康煕赤絵花生 | 120,000 |
396 | 時代 | 紫檀平卓 | 90,000 |
397 | 時代 | 玉椿象谷 木彫芍薬図一文字盆 | 20,000 |
398 | 時代 | 銀製 木の葉小盆 5客 443g | 30,000 |
399 | 時代 | 中川浄益 銀瓢形酒次 一対 | 120,000 |
400 | 時代 | 銀茶托 5客 箱無 | 3,000 |
401 | 時代 | いぶし銀燗瓶 | 50,000 |
402 | 時代 | スターリングシルバー大皿1小皿10 | 120,000 |
403 | 時代 | 松山水蒔絵長方盆 | 10,000 |
404 | 時代 | 唐木製飾棚 2点 箱無 | 380,000 |
405 | 時代 | 獅子置物 箱無 | 60,000 |
406 | 時代 | 笹に人物置物 箱無 | 10,000 |
407 | 前田正博 | 前田正博 色絵灰落し | 30,000 |
408 | 前田正博 | 前田正博 色絵銀彩香炉 | 50,000 |
409 | 時代 | 七宝灰皿一式 | 10,000 |
410 | 時代 | 梨地松鶴紋散蒔絵手文庫 | 250,000 |
411 | 時代 | 松竹梅蒔絵中次 | 110,000 |
412 | 時代 | 馬蒔絵小硯箱 | 80,000 |
413 | 時代 | 平目地群鶏蒔絵料紙文庫 | 1,200,000 |
414 | 時代 | 鍋島色絵水葵図七寸皿 | 950,000 |
LOT:
: お知らせ
新型コロナウイルスにより延期しておりました「第4回金港オークション」を下記日程で開催いたします。
オークション下見会:2020年11月16日(月)
オークション開催日:2020年11月17日(火)
詳細に関しては、またご報告させていただきます。
※最低保証価格あり株式会社 日本美術品評価鑑定センター(JFAAC)